AutoInvest Program
APMEX’s AutoInvest program allows you to set up recurring purchases of your favorite Precious Metals products. This convenient option allows you to buy incrementally over time, which lets you build your holdings while averaging the cost of your investments as the spot price changes. Start working toward your investment goals today with AutoInvest.
Start AutoInvest Learn MoreAutoInvest
Top Pick

1 oz Silver Round - Buffalo
$27.22
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $28.22 |
20 - 99 | $27.92 |
100 - 499 | $27.52 |
500 + | $27.22 |
Sale

1 oz Silver Bar - APMEX
$27.52
$28.02
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $28.52 |
20 - 99 | $28.22 |
100 - 499 | $27.92 |
500 + | $27.52 |
Top Pick

2022 1 oz American Silver Eagle Coin BU
$36.22
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $38.22 |
20 - 99 | $37.72 |
100 - 499 | $37.22 |
500 - 1499 | $36.72 |
1500 + | $36.22 |
Sale

1 oz Silver Round - APMEX
$26.92
$27.22
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $27.92 |
20 - 99 | $27.62 |
100 - 499 | $27.32 |
500 + | $26.92 |
Top Pick

10 oz Cast-Poured Silver Bar - 9Fine Mint
$265.20
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 9 | $275.20 |
10 - 49 | $271.20 |
50 - 99 | $268.20 |
100 + | $265.20 |
Top Pick

1 oz American Silver Eagle Coin BU (Random Year)
$36.22
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $38.22 |
20 - 99 | $37.72 |
100 - 499 | $37.22 |
500 - 1499 | $36.72 |
1500 + | $36.22 |
Sale

5 oz Silver Bar - APMEX
$136.10
$138.60
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 4 | $141.10 |
5 - 19 | $139.60 |
20 - 99 | $138.10 |
100 + | $136.10 |
Top Pick

John Wick® 1 oz Silver Continental Coin
$27.72
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $28.72 |
20 - 99 | $28.32 |
100 - 499 | $28.02 |
500 + | $27.72 |
Top Pick

1 oz Silver Round - Morgan Dollar Design
$27.22
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $28.22 |
20 - 99 | $27.82 |
100 - 499 | $27.62 |
500 + | $27.22 |
Top Pick

5 oz Cast-Poured Silver Bar - 9Fine Mint
$136.10
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 9 | $141.10 |
10 - 29 | $139.60 |
30 - 99 | $138.10 |
100 + | $136.10 |
Top Pick

2022 Canada 1 oz Silver Maple Leaf BU
$31.22
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 24 | $32.22 |
25 - 99 | $31.92 |
100 - 499 | $31.62 |
500 + | $31.22 |
Top Pick

10 oz Silver Bar - Pioneer Metals
$263.20
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 9 | $273.20 |
10 - 19 | $269.20 |
20 - 99 | $266.20 |
100 + | $263.20 |
Top Pick

1 oz Silver Round - Bitcoin
$27.52
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $28.52 |
20 - 99 | $28.22 |
100 - 499 | $27.92 |
500 + | $27.52 |
Top Pick

2022 Austria 1 oz Silver Philharmonic BU
$27.72
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $28.72 |
20 - 99 | $28.42 |
100 - 499 | $28.12 |
500 + | $27.72 |
Top Pick

2022 Great Britain 1 oz Silver Britannia BU
$29.82
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 24 | $30.82 |
25 - 99 | $30.52 |
100 - 499 | $30.22 |
500 + | $29.82 |
Sale

10 oz Cast-Poured Silver Bar - APMEX
$260.20
$265.20
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 9 | $270.20 |
10 - 19 | $267.20 |
20 - 49 | $264.20 |
50 + | $260.20 |
Top Pick

1 oz Silver Round - Secondary Market
$26.92
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $27.92 |
20 - 99 | $27.52 |
100 - 499 | $27.22 |
500 + | $26.92 |
Sale

1 oz Silver Bar - Secondary Market
$27.52
$28.02
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $28.52 |
20 - 99 | $28.22 |
100 - 499 | $27.92 |
500 + | $27.52 |
Sale

1 oz Canadian Silver Maple Leaf Coin BU (Random Year)
$30.72
$31.22
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 24 | $31.72 |
25 - 99 | $31.42 |
100 - 499 | $31.12 |
500 + | $30.72 |
Top Pick

1 oz Silver Round - Ethereum
$27.52
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $28.52 |
20 - 99 | $28.22 |
100 - 499 | $27.92 |
500 + | $27.52 |
Top Pick

1 kilo Cast-Poured Silver Bar - 9Fine Mint
$826.90
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 3 | $859.05 |
4 - 14 | $842.97 |
15 + | $826.90 |
Top Pick

1 oz Silver Round - Dogecoin Round
$27.52
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $28.52 |
20 - 99 | $28.22 |
100 - 499 | $27.92 |
500 + | $27.52 |
Top Pick

American Silver Eagles (Random Year, 20-Coin MintDirect® T...
$734.40
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 4 | $764.40 |
5 - 24 | $754.40 |
25 - 49 | $744.40 |
50 + | $734.40 |
Top Pick

2022 1 oz Silver American Eagle (MD Premier + PCGS FirstSt...
$39.22
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $40.72 |
20 - 99 | $40.22 |
100 - 499 | $39.72 |
500 + | $39.22 |
Sale

1 kilo Cast-Poured Silver Bar - APMEX
$817.24
$833.32
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 3 | $849.40 |
4 - 14 | $833.32 |
15 + | $817.24 |
Top Pick

10 oz Silver Bar - Secondary Market
$261.20
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 9 | $271.20 |
10 - 49 | $269.20 |
50 - 99 | $266.20 |
100 + | $261.20 |
Top Pick

100 gram Cast-Poured Silver Bar - 9Fine Mint
$89.76
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 9 | $92.98 |
10 - 49 | $91.37 |
50 + | $89.76 |
Top Pick

1 Kilo Silver Bar - Pioneer Metals
$830.01
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 4 | $862.26 |
5 - 9 | $849.40 |
10 + | $830.01 |
Top Pick

1878-1904 Morgan Silver Dollar BU (Random Year)
$57.99
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $58.99 |
20 - 99 | $58.69 |
100 - 499 | $58.39 |
500 + | $57.99 |
Top Pick

100 oz Cast-Poured Silver Bar - 9Fine Mint
$2,602.00
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 4 | $2,652.00 |
5 + | $2,602.00 |
Sale

1 oz Silver Bar - APMEX (TEP)
$29.72
$31.02
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $30.72 |
20 - 99 | $30.42 |
100 - 499 | $30.12 |
500 + | $29.72 |
Top Pick

10 oz Silver Bar - Royal Canadian Mint (.9999 Fine, New St...
$312.20
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 9 | $322.20 |
10 - 49 | $319.20 |
50 - 99 | $316.20 |
100 + | $312.20 |

5 oz Silver Bar - Secondary Market
$134.10
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 9 | $139.10 |
10 - 49 | $137.60 |
50 - 99 | $135.60 |
100 + | $134.10 |

10 oz Silver Bar - 1901 $10 Bison
$277.20
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 9 | $287.20 |
10 - 19 | $284.20 |
20 - 49 | $281.20 |
50 + | $277.20 |
Top Pick

1922-1925 Peace Silver Dollar VG-XF (Random Year)
$33.99
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $34.99 |
20 - 99 | $34.69 |
100 - 499 | $34.39 |
500 + | $33.99 |
Top Pick

2022 1 oz Silver Eagles (20-Coin MD Premier + PCGS FS® Tub...
$794.40
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 4 | $824.40 |
5 - 24 | $814.40 |
25 - 74 | $804.40 |
75 + | $794.40 |
Top Pick

100 oz Silver Bar - Royal Canadian Mint (.9999 Fine, Press...
$2,722.00
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 4 | $2,772.00 |
5 + | $2,722.00 |
Sale

100 oz Cast-Poured Silver Bar - APMEX
$2,522.00
$2,592.00
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 4 | $2,572.00 |
5 + | $2,522.00 |
Top Pick

1/4 oz Silver Round - Buffalo
$8.65
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 24 | $9.65 |
25 - 99 | $9.45 |
100 - 499 | $9.05 |
500 + | $8.65 |
Top Pick

1 kilo Silver Bar - Secondary Market
$826.89
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 4 | $859.04 |
5 - 9 | $842.97 |
10 + | $826.89 |
Top Pick

1 gram Silver Bar - Valcambi
$7.70
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 49 | $8.70 |
50 - 99 | $8.40 |
100 - 499 | $8.10 |
500 + | $7.70 |

1/2 oz Silver Round - APMEX
$15.61
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $16.61 |
20 - 99 | $16.31 |
100 - 499 | $16.01 |
500 + | $15.61 |

1/4 oz Silver Round - APMEX (Standing Liberty Quarter)
$9.65
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $10.65 |
20 - 99 | $10.45 |
100 - 499 | $10.05 |
500 + | $9.65 |
Top Pick

100 oz Silver Bar - Secondary Market
$2,522.00
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 4 | $2,572.00 |
5 + | $2,522.00 |
Top Pick

1/10 oz Silver Round - APMEX
$6.31
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 99 | $7.31 |
100 - 499 | $7.01 |
500 - 999 | $6.71 |
1000 + | $6.31 |
Pre-Sale

1/10 oz Silver Round - APMEX (Mercury Dime)
$6.31
Available June 09, 2022
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 99 | $7.31 |
100 - 499 | $7.11 |
500 - 999 | $6.71 |
1000 + | $6.31 |

2021 1 oz Silver Eagle (Type 2) (MD Premier + PCGS FirstSt...
$39.22
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $41.72 |
20 - 99 | $41.22 |
100 - 499 | $40.72 |
500 - 1499 | $40.22 |
1500 + | $39.22 |

1/4 oz Silver Round - APMEX
$8.65
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $9.65 |
20 - 99 | $9.45 |
100 - 499 | $9.05 |
500 + | $8.65 |

1 gram Silver Bar - Secondary Market
$5.70
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 49 | $6.70 |
50 - 99 | $6.40 |
100 - 499 | $6.10 |
500 + | $5.70 |
Sale

1 oz Silver Round - APMEX (In TEP)
$28.92
$29.72
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $29.92 |
20 - 99 | $29.62 |
100 - 499 | $29.32 |
500 + | $28.92 |
Pre-Sale

1/2 oz Silver Round - APMEX (Walking Liberty Half-Dollar)
$15.71
Available June 29, 2022
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $16.71 |
20 - 99 | $16.41 |
100 - 499 | $16.01 |
500 + | $15.71 |

1/2 oz Silver Round - Buffalo
$15.61
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 19 | $16.61 |
20 - 99 | $16.31 |
100 - 499 | $16.01 |
500 + | $15.61 |
Top Pick

1/10 oz Silver Round - Buffalo
$6.31
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 99 | $7.31 |
100 - 499 | $7.11 |
500 - 999 | $6.71 |
1000 + | $6.31 |

2021 1 oz Silver Eagles (Type 2) (MD Premier + PCGS FS Tub...
$814.40
Quantity | Check/Wire |
---|---|
1 - 4 | $844.40 |
5 - 24 | $834.40 |
25 - 74 | $824.40 |
75 + | $814.40 |
Check out what other customers are saying.